Screen¶
MM_KurinScreen_01a: екранна частина телевізора, монітора, дисплея чи білборда.
Налаштування¶
- Дай екрану окремий material slot; решта меша залишається на MM_KurinAsset_01a.
- Розгорни полігони екрана на весь 0..1 у TexCoord 0.
- Screen Content: признач Screen Image (sRGB увімкнено, компресія Default).
Базові групи¶
| Група | Головні параметри | Порада |
|---|---|---|
| 01 Textures / 02 Base Color / 03 Surface | Base Color Map, NNMR Map, Roughness Offset | Скло чи пластик: те, що видно, коли екран вимкнений. Див. Основні параметри |
| Screen | Screen Power, Screen Brightness, Screen Tint | Power 1 = увімкнено, 0 = вимкнено (анімуй). Brightness 2–5 у приміщенні, 10–30 білборд |
| Screen Content | Screen Image, Use Flipbook?, Flipbook Columns / Rows, Flipbook Speed | Flipbook = атлас кадрів. Speed 0 = статично, Flipbook Frames 0 = всі |
Додатки¶
Група Screen Effects. У кожного ефекту свій switch; вимкнено = нічого не коштує.
| Додаток | Switch / головні параметри | Що дає |
|---|---|---|
| CRT Curvature | Use CRT Curvature?, Curvature Amount | Опуклість, чорні кути |
| Glitch | Use Glitch?, Glitch Amount, Glitch Frequency | Короткі горизонтальні розриви |
| Static Noise | Use Static Noise?, Noise Amount | Телевізійний шум |
| Scanlines | Use Scanlines?, Scanline Count, Scanline Intensity | Горизонтальні лінії |
| Pixel Grid | Use Pixel Grid?, Pixel Grid Intensity | RGB-субпікселі, згасають з відстанню (без мерехтіння) |
| Rolling Bar | Use Rolling Bar?, Rolling Bar Speed | Смуга старого CRT |
| Vignette | Use Vignette?, Vignette Intensity | Темніші краї |
| Flicker | Use Flicker?, Flicker Speed | Мерехтіння яскравості |
Поради¶
- Use Exposure Compensation? (група Screen) тримає яскравість стабільною, коли змінюється auto exposure.
- Стартовий кадр, glitch і мерехтіння випадкові для кожного обʼєкта, тож однакові телевізори ніколи не грають синхронно, зокрема інстансовані.
- Parallax, Fuzzy Shading і Dust тут немає, тож поверхня екрана лишається дешевою.